银行函证区块链服务平台接入银行业务规则
原文发布日期:2023年12月18日
转载自:中国银行业协会网站
目前,银行函证区块链服务平台已投入实际业务应用,各银行业金融机构及会计师事务所陆续接入并实际开展业务,为进一步便利事务所用户使用平台,现将已投入使用的银行业金融机构简要业务规则公布如下(截至2023年12月18日):
| 序号 | 机构名称 | 接入方式 | 支持格式 | 可受理电子函证机构 | 上线日期 | 其他要求 |
| 1 | 平安银行 | API | 格式二、
验资业务 |
全行 | 2021.11.18 | 无 |
| 2 | 中国光大银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.01.01 | 无 |
| 3 | 华夏银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 北京分行、南京分行、无锡分行、深圳分行、重庆分行、青岛分行 | 2022.01.01 | 无 |
| 4 | 苏州银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.01.01 | 无 |
| 5 | 中国民生银行 | API | 格式一、
验资业务 |
全行(除上海自贸区分行) | 2022.01.12 | 无 |
| 6 | 宁波银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.02.01 | 无 |
| 7 | 广东华兴银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.02.07 | 无 |
| 8 | 招商银行 | API | 格式一、
验资业务 |
全行 | 2022.03.10 | 无 |
| 9 | 湖南三湘银行 | B/S | 格式一 | 全行 | 2022.04.29 | 无 |
| 10 | 河北银行 | API | 格式一 | 全行 | 2022.07.29 | 无 |
| 11 | 中国工商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.09.30 | 需提前将风险知情书发送给工商银行 |
| 12 | 中信银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.09.30 | 无 |
| 13 | 上海农商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.10.10 | 无 |
| 14 | 天津农商银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2022.10.10 | 无 |
| 15 | 江苏银行 | API | 格式二 | 全行(除上海自贸区机构) | 2022.10.31 | 无 |
| 16 | 海尔集团财务公司 | API | 格式一 | 全公司 | 2022.10.24 | 无 |
| 17 | 广州银行 | API | 格式一、验资业务 | 全行 | 2022.11.01 | 无 |
| 18 | 浙江网商银行 | API | 格式一、验资业务 | 全行 | 2022.11.01 | 企业需完成网银升级 |
| 19 | 北京银行 | API | 格式二 | 全行(除上海自贸区分行) | 2022.11.02 | 无 |
| 20 | 浦发银行 | API | 格式二 | 全行 | 2022.11.29 | 无 |
| 21 | 渤海银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2022.12.16 | 无 |
| 22 | 南京银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.01.01 | 无 |
| 23 | 广汽财务公司 | API | 格式二 | 全公司 | 2022.12.26 | 无 |
| 24 | 中国农业银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.01.01 | 无 |
| 25 | 中国进出口
银行 |
B/S | 格式二 | 总行运营管理部、浙江省分行、福建省分行 | 2023.01.01 | 无 |
| 26 | 浙江民泰商业
银行 |
API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2023.01.06 | 无 |
| 27 | 唐山银行 | API | 格式一、格式二 | 全行 | 2023.01.18 | 无 |
| 28 | 浙商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.03.07 | 无 |
| 29 | 徽商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.03.07 | 无 |
| 30 | 交通银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.03.17 | 无 |
| 31 | 重庆银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.03.22 | 无 |
| 32 | 汇丰银行(中国) | API | 格式二 | 全行 | 2023.03.22 | 企业需先开通电子签约服务(E-Sign) |
| 33 | 日照银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.05.17 | 无 |
| 34 | 绍兴银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.05.29 | 无 |
| 35 | 微众银行 | API | 格式一 | 全行 | 2023.05.29 | 无 |
| 36 | 广发银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2023.07.03 | 无 |
| 37 | 兴业银行 | API | 格式一 | 全行 | 2023.07.03 | 无 |
| 38 | 齐鲁银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.07.03 | 企业需开通专业版网上银行 |
| 39 | 宁夏银行 | API | 格式一、格式二 | 全行 | 2023.07.10 | 企业需开通宁夏银行企业网银 |
| 40 | 无锡锡商银行 | API | 格式一、验资业务 | 全行 | 2023.07.10 | 无 |
| 41 | 中国银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.08.01 | 企业需先开通企业网银数字函证服务 |
| 42 | 中国邮政储蓄银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.20 | 企业需开通企业网银专业版 |
| 43 | 东营银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.20 | 企业需先开通企业网银数字函证服务 |
| 44 | 昆仑银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2023.09.20 | 无 |
| 45 | 贵州银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.20 | 企业需开通贵州银行企业网银 |
| 46 | 韩亚银行(中国) | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.09.20 | 无 |
| 47 | 龙江银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.20 | 无 |
| 48 | 林芝民生村镇银行 | B/S | 格式一、验资业务 | 全行 | 2023.09.20 | 无 |
| 49 | 重庆璧山工银村镇银行 | B/S | 格式二 | 全行 | 2023.09.20 | 无 |
| 50 | 东营莱商村镇银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.20 | 企业需开通东营莱商村镇银行对公专业版网上银行或手机银行 |
| 51 | 泰安银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.09.28 | 企业需开通企业网银数字函证服务 |
| 52 | 莱商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.10.07 | 企业需开通专业版企业网银 |
| 53 | 内蒙古银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.10.16 | 企业需开通企业网银数字函证业务 |
| 54 | 济宁银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.10.16 | 企业需开通专业版网上银行或手机银行 |
| 55 | 潍坊银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.10.23 | 企业需开通专业版企业网上银行业务 |
| 56 | 德州银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.11.01 | |
| 57 | 石嘴山银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.11.01 | 企业需开通石嘴山银行企业网银 |
| 58 | 威海市商业银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.11.01 | 企业需开通专业版企业网银 |
| 59 | 烟台银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.11.01 | |
| 60 | 济宁儒商村镇银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.11.01 | 企业需开通专业版网上银行 |
| 61 | 甘肃银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.11.06 | |
| 62 | 新疆汇和银行 | B/S | 格式一、验资业务 | 全行 | 2023.11.10 | |
| 63 | 内江兴隆村镇银行 | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.11.10 | |
| 64 | 齐商银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.12.01 | |
| 65 | 西安银行 | API | 格式二、验资业务 | 全行 | 2023.11.27 | 企业需开通企业网银或手机银行 |
| 66 | 鄂尔多斯银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.11.27 | |
| 67 | 珠海格力集团财务有限责任公司 | B/S | 格式一 | 全行 | 2023.11.27 | |
| 68 | 宜宾兴宜村镇银行 | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.11.27 | |
| 69 | 四川江油华夏村镇银行 | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.12.11 | |
| 70 | 宜宾市商业银行 | B/S | 格式一、验资业务 | 全行 | 2023.12.26 | |
| 71 | 广东南粤银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.12.04 | |
| 72 | 天津武清村镇银行 | API | 格式二 | 全行 | 2023.12.07 | |
| 73 | 宁波东海银行 | API | 格式二 | 全行 | 2024.01.01 | |
| 74 | 达州银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.12.18 | |
| 75 | 盘锦银行 | API | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2023.12.18 | |
| 76 | 乐山市商业银行 | B/S | 格式一、格式二、验资业务 | 全行 | 2024.01.01 |
