自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见(征求意见稿)
各省、自治区、直辖市自然资源主管部门,新疆生产建设兵团自然资源局:
附件:1.油气矿业权出让收益市场基准价标准表
2.油气探采合一计划表
自然资源部
2023年 月 日
附件1
油气矿业权出让收益市场基准价标准表
| 出让公告上一月上海原油期货活跃月份合约月均结算价(元/桶)
|
出让收益市场基准价
(万元人民币/平方千米) |
|
| 陆域 | 海域 | |
| 低于300(含) | 0.4 | 0.2 |
| 300-400(含) | 0.5 | 0.3 |
| 400-450(含) | 0.6 | 0.4 |
| 450-550(含) | 0.7 | 0.5 |
| 550-700(含) | 0.8 | 0.6 |
| 700以上 | 0.9 | 0.7 |
附件2
油气探采合一计划表
编号: 填报日期:
| 矿业权人 | |||
| 探矿权信息 | 许可证号 | ||
| 项目名称 | |||
| 勘查实施单位 | |||
| 报告区域名称 | |||
| 地理位置 | |||
| 坐标范围 (2000坐标系) |
|||
| 主要矿种 | |||
| 主要赋存层位 | |||
| 试油、试气情况 | |||
| 下一步工作计划 | |||
| 需要说明的其他事项 | |||
| 填表人 | 审核人 | ||
| 填报单位 | |||
来源:自然资源部
